강좌상세보기 | 강좌 > 강좌상세보기 |
강좌 특징 | 현재 준비중 |
---|---|
강좌 범위 | 현재 준비중 |
수강 대상 | 나무의사를 준비하는 모든 수험생 나무의사 양성과정을 듣기 위해선 산림, 조경, 식물보호 자격증의 산업기사 이상 또는 수목보호기술자가 필요합니다. 그리고 나무의사 준비하시는 수강생분들께서 보편적으로 식물보호 자격증을 취득하고 있습니다. |
참나무교육 온라인강좌 환불규정
1. 전액환불 : 결제일로 부터 7일 이내 미수강인 경우 (단, 자료 미출력및 다운로드를 하지 않았을 경우)
2. 부분환불 : 수강한 경우 또는 결제일로부터 7일 초과 경우 수수료 (결제금액의 10%)와 수강한 강의시간 따라 이용금액 공제 후 환불됩니다.
- 수강시작일로 부터 한달이내 총 강의시간의 1/3 경과 전 부분 환불액 = 실 결제금액-수수료(결제금액의10%)-수강료 1/3 이용 금액
- 수강시작일로 부터 한달이내 총 강의시간의 1/2 경과 전 부분 환불액 = 실 결제금액-수수료(결제금액의10%) - 수강료 1/2 이용 금액
- 수강시작일로 부터 한달이내 총 강의시간의 1/2 경과 후 : 환불액 없음
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1. 식물병의 원인 (병리학역사, 병원균종류 및 특징) | 51분 | |
2회차 | 2. 식물병의 발생(전반방법, 침입방법, 감염, 기생성) | 32분 | |
3회차 | 3. 식물병의 진단(병징, 표징, 진단) | 31분 | |
4회차 | 4. 병원성과 저항성(레이스, 효소, 독소, 저항성, 유전) | 32분 | |
5회차 | 5. 식물병의 방제(법적, 생물적, 경종적, 물리적, 화학적방제) | 35분 | |
6회차 | 6. 식용작물병(도열병, 키다리병, 깜부기병, 붉은곰팡이병, 역병 등) | 38분 | |
7회차 | 7. 원예 작물병(균핵병, 노균병, 붉은별무늬병 등) | 31분 | |
8회차 | 8. 수목병(모잘록병, 혹병, 재선충병, 털녹병, 줄기마름병 등) | 44분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1. 곤충의 특성 및 형태 | 37분 | |
2회차 | 2. 곤충의 내부형태 | 46분 | |
3회차 | 3. 곤충의 생태 및 생리 | 37분 | |
4회차 | 4. 해충의 방제 | 40분 | |
5회차 | 5. 식용작물의 해충(벼과) | 28분 | |
6회차 | 6. 식용작물의 해충(맥류 및 기타 작물) | 18분 | |
7회차 | 7. 식용작물의 해충(원예작물) | 31분 | |
8회차 | 8. 원예작물의 해충(과수) | 30분 | |
9회차 | 9. 수목의 해충(식엽성, 흡즙성) | 17분 | |
10회차 | 10. 수목의 해충(천공성, 충영형성) | 19분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1. 농약의 정의 및 분류 | 34분 | |
2회차 | 2. 농약의 특성 | 27분 | |
3회차 | 3. 농약의 제제 및 형태 | 22분 | |
4회차 | 4. 농약의 독성 및 잔류성 | 24분 | |
5회차 | 5. 농약의 사용법 및 약해 | 0분 | |
6회차 | 6. 살균제 작용기작 | 20분 | |
7회차 | 7. 살균제의 분류 | 15분 | |
8회차 | 8. 살충제 작용기작 | 26분 | |
9회차 | 9. 살충제의 분류 | 27분 | |
10회차 | 10. 식물생장조절제, 살비제, 살응애 | 24분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1. 잡초의 특성 | 18분 | |
2회차 | 2. 잡초의 분류 | 24분 | |
3회차 | 3. 잡초의 종류 | 23분 | |
4회차 | 4. 잡초의 생리 | 28분 | |
5회차 | 5. 잡초의 경합 | 18분 | |
6회차 | 6. 잡초의 방제 | 21분 | |
7회차 | 7. 제초제 작용기작 | 20분 | |
8회차 | 8. 제초제의 분류 | 18분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
등록된 커리큘럼이 없습니다. |